Back to DWD Guide
DWD GUIDE
Heroes Leveling Requirements
Every hero level from 1 to 175 — the EXP each level costs, the cumulative total to max, HQ gating, and the ATK/DEF/troop-size stats you unlock along the way.
| Level | Experience | Cumulative Total XP | Cumulative Troop Size | Hero ATK | Hero DEF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 3 | — | — |
| 2 | 50 | 50 | 5 | 1.1K | 1.1K |
| 3 | 100 | 150 | 8 | 1.1K | 1.1K |
| 4 | 150 | 300 | 10 | 1.1K | 1.1K |
| 5 | 200 | 500 | 12 | 1.1K | 1.1K |
| 6 | 300 | 800 | 15 | 1.1K | 1.1K |
| 7 | 400 | 1.2K | 17 | 1.1K | 1.1K |
| 8 | 500 | 1.7K | 19 | 1.1K | 1.1K |
| 9 | 600 | 2.3K | 22 | 1.1K | 1.1K |
| 10 | 700 | 3.0K | 24 | 1.1K | 1.1K |
| 11 | 900 | 3.9K | 27 | 1.1K | 1.1K |
| 12 | 1.1K | 5.0K | 30 | 1.1K | 1.1K |
| 13 | 1.3K | 6.3K | 32 | 1.1K | 1.1K |
| 14 | 1.5K | 7.8K | 35 | 1.1K | 1.1K |
| 15 | 1.7K | 9.5K | 38 | 1.1K | 1.1K |
| 16 | 1.9K | 11.4K | 41 | 1.1K | 1.1K |
| 17 | 2.1K | 13.5K | 44 | 1.1K | 1.1K |
| 18 | 2.3K | 15.8K | 46 | 1.1K | 1.1K |
| 19 | 2.5K | 18.3K | 49 | 1.1K | 1.1K |
| 20 | 2.7K | 21.0K | 52 | 1.1K | 1.1K |
| 21 | 3.0K | 24.0K | 56 | 1.1K | 1.1K |
| 22 | 3.3K | 27.3K | 59 | 1.1K | 1.1K |
| 23 | 3.6K | 30.9K | 63 | 1.1K | 1.1K |
| 24 | 3.9K | 34.8K | 66 | 1.1K | 1.1K |
| 25 | 4.2K | 39.0K | 70 | 1.1K | 1.1K |
| 26 | 4.5K | 43.5K | 73 | 1.1K | 1.1K |
| 27 | 4.8K | 48.3K | 77 | 1.1K | 1.1K |
| 28 | 5.1K | 53.4K | 80 | 1.1K | 1.1K |
| 29 | 5.4K | 58.8K | 84 | 1.1K | 1.1K |
| 30 | 5.7K | 64.5K | 87 | 1.1K | 1.1K |
| 31 | 6.0K | 70.5K | 91 | 1.1K | 1.1K |
| 32 | 7.0K | 77.5K | 95 | 1.1K | 1.1K |
| 33 | 9.0K | 86.5K | 100 | 1.1K | 1.1K |
| 34 | 12.0K | 98.5K | 104 | 1.1K | 1.1K |
| 35 | 16.0K | 114.5K | 108 | 1.1K | 1.1K |
| 36 | 21.0K | 135.5K | 112 | 1.1K | 1.1K |
| 37 | 27.0K | 162.5K | 116 | 1.1K | 1.1K |
| 38 | 34.0K | 196.5K | 121 | 1.1K | 1.1K |
| 39 | 42.0K | 238.5K | 125 | 1.1K | 1.1K |
| 40 | 51.0K | 289.5K | 129 | 1.1K | 1.1K |
| 41 | 61.0K | 350.5K | 134 | 1.1K | 1.1K |
| 42 | 74.0K | 424.5K | 138 | 1.1K | 1.1K |
| 43 | 90.0K | 514.5K | 143 | 1.1K | 1.1K |
| 44 | 110.0K | 624.5K | 147 | 1.1K | 1.1K |
| 45 | 130.0K | 754.5K | 152 | 1.1K | 1.1K |
| 46 | 160.0K | 914.5K | 157 | 1.1K | 1.1K |
| 47 | 180.0K | 1.1M | 161 | 1.1K | 1.1K |
| 48 | 220.0K | 1.3M | 166 | 1.1K | 1.1K |
| 49 | 250.0K | 1.6M | 170 | 1.1K | 1.1K |
| 50 | 290.0K | 1.9M | 175 | 1.1K | 1.1K |
| 51 | 330.0K | 2.2M | 177 | 1.1K | 1.1K |
| 52 | 390.0K | 2.6M | 178 | 1.1K | 1.1K |
| 53 | 470.0K | 3.0M | 180 | 1.1K | 1.1K |
| 54 | 570.0K | 3.6M | 182 | 1.1K | 1.1K |
| 55 | 690.0K | 4.3M | 184 | 1.1K | 1.1K |
| 56 | 840.0K | 5.1M | 185 | 1.1K | 1.1K |
| 57 | 1.0M | 6.1M | 187 | 1.1K | 1.1K |
| 58 | 1.2M | 7.3M | 189 | 1.1K | 1.1K |
| 59 | 1.5M | 8.8M | 190 | 1.1K | 1.1K |
| 60 | 1.7M | 10.5M | 192 | 1.1K | 1.1K |
| 61 | 2.0M | 12.5M | 194 | 1.1K | 1.1K |
| 62 | 2.3M | 14.8M | 196 | 1.1K | 1.1K |
| 63 | 2.6M | 17.4M | 197 | 1.1K | 1.1K |
| 64 | 2.9M | 20.3M | 199 | 1.1K | 1.1K |
| 65 | 3.2M | 23.5M | 201 | 1.1K | 1.1K |
| 66 | 3.5M | 27.0M | 203 | 1.1K | 1.1K |
| 67 | 3.8M | 30.8M | 205 | 1.1K | 1.1K |
| 68 | 4.1M | 34.9M | 206 | 1.1K | 1.1K |
| 69 | 4.4M | 39.3M | 208 | 1.1K | 1.1K |
| 70 | 4.7M | 44.0M | 210 | 1.1K | 1.1K |
| 71 | 5.2M | 49.2M | 212 | 1.1K | 1.1K |
| 72 | 5.7M | 54.9M | 213 | 1.1K | 1.1K |
| 73 | 6.2M | 61.1M | 215 | 1.1K | 1.1K |
| 74 | 6.7M | 67.8M | 217 | 1.1K | 1.1K |
| 75 | 7.2M | 75.0M | 219 | 1.1K | 1.1K |
| 76 | 7.7M | 82.7M | 220 | 1.1K | 1.1K |
| 77 | 8.2M | 90.9M | 222 | 1.1K | 1.1K |
| 78 | 8.7M | 99.6M | 224 | 1.1K | 1.1K |
| 79 | 9.2M | 108.8M | 225 | 1.1K | 1.1K |
| 80 | 9.7M | 118.5M | 227 | 1.1K | 1.1K |
| 81 | 10.5M | 129.0M | 229 | 1.1K | 1.1K |
| 82 | 11.2M | 140.2M | 231 | 1.1K | 1.1K |
| 83 | 12.0M | 152.2M | 232 | 1.1K | 1.1K |
| 84 | 12.7M | 164.9M | 234 | 1.1K | 1.1K |
| 85 | 13.5M | 178.4M | 236 | 1.1K | 1.1K |
| 86 | 14.2M | 192.6M | 238 | 1.1K | 1.1K |
| 87 | 15.0M | 207.6M | 240 | 1.1K | 1.1K |
| 88 | 15.7M | 223.3M | 241 | 1.1K | 1.1K |
| 89 | 16.5M | 239.8M | 243 | 1.1K | 1.1K |
| 90 | 17.2M | 257.0M | 245 | 1.1K | 1.1K |
| 91 | 18.2M | 275.2M | 247 | 1.1K | 1.1K |
| 92 | 19.2M | 294.4M | 248 | 1.1K | 1.1K |
| 93 | 20.0M | 314.4M | 250 | 1.1K | 1.1K |
| 94 | 21.0M | 335.4M | 252 | 1.1K | 1.1K |
| 95 | 22.0M | 357.4M | 254 | 1.1K | 1.1K |
| 96 | 23.0M | 380.4M | 255 | 1.1K | 1.1K |
| 97 | 24.0M | 404.4M | 257 | 1.1K | 1.1K |
| 98 | 25.0M | 429.4M | 259 | 1.1K | 1.1K |
| 99 | 26.0M | 455.4M | 260 | 1.1K | 1.1K |
| 100 | 27.0M | 482.4M | 262 | 1.1K | 1.1K |
| 101 | 29.0M | 511.4M | 264 | 1.1K | 1.1K |
| 102 | 31.0M | 542.4M | 266 | 1.1K | 1.1K |
| 103 | 33.0M | 575.4M | 267 | 1.1K | 1.1K |
| 104 | 35.0M | 610.4M | 269 | 1.1K | 1.1K |
| 105 | 37.0M | 647.4M | 271 | 1.1K | 1.1K |
| 106 | 39.0M | 686.4M | 273 | 1.1K | 1.1K |
| 107 | 41.0M | 727.4M | 275 | 1.1K | 1.1K |
| 108 | 43.0M | 770.4M | 276 | 1.1K | 1.1K |
| 109 | 45.0M | 815.4M | 278 | 1.1K | 1.1K |
| 110 | 47.0M | 862.4M | 280 | 1.1K | 1.1K |
| 111 | 49.0M | 911.4M | 282 | 1.1K | 1.1K |
| 112 | 51.0M | 962.4M | 283 | 1.1K | 1.1K |
| 113 | 53.0M | 1015.4M | 285 | 1.1K | 1.1K |
| 114 | 55.0M | 1070.4M | 287 | 1.1K | 1.1K |
| 115 | 57.0M | 1127.4M | 289 | 1.1K | 1.1K |
| 116 | 59.0M | 1186.4M | 290 | 1.1K | 1.1K |
| 117 | 61.0M | 1247.4M | 292 | 1.1K | 1.1K |
| 118 | 63.0M | 1310.4M | 294 | 1.1K | 1.1K |
| 119 | 65.0M | 1375.4M | 295 | 1.1K | 1.1K |
| 120 | 67.0M | 1442.4M | 297 | 1.1K | 1.1K |
| 121 | 70.0M | 1512.4M | 299 | 1.1K | 1.1K |
| 122 | 73.0M | 1585.4M | 301 | 1.1K | 1.1K |
| 123 | 76.0M | 1661.4M | 302 | 1.1K | 1.1K |
| 124 | 79.0M | 1740.4M | 304 | 1.1K | 1.1K |
| 125 | 82.0M | 1822.4M | 306 | 1.1K | 1.1K |
| 126 | 85.0M | 1907.4M | 308 | 1.1K | 1.1K |
| 127 | 88.0M | 1995.4M | 310 | 1.1K | 1.1K |
| 128 | 91.0M | 2086.4M | 311 | 1.1K | 1.1K |
| 129 | 94.0M | 2180.4M | 313 | 1.1K | 1.1K |
| 130 | 97.0M | 2277.4M | 315 | 1.1K | 1.1K |
| 131 | 100.0M | 2377.4M | 317 | 1.1K | 1.1K |
| 132 | 103.0M | 2480.4M | 318 | 1.1K | 1.1K |
| 133 | 106.0M | 2586.4M | 320 | 1.1K | 1.1K |
| 134 | 109.0M | 2695.4M | 322 | 1.1K | 1.1K |
| 135 | 112.0M | 2807.4M | 324 | 1.1K | 1.1K |
| 136 | 115.0M | 2922.4M | 325 | 1.1K | 1.1K |
| 137 | 118.0M | 3040.4M | 327 | 1.1K | 1.1K |
| 138 | 121.0M | 3161.4M | 329 | 1.1K | 1.1K |
| 139 | 124.0M | 3285.4M | 330 | 1.1K | 1.1K |
| 140 | 127.0M | 3412.4M | 332 | 1.1K | 1.1K |
| 141 | 132.0M | 3544.4M | 334 | 1.1K | 1.1K |
| 142 | 137.0M | 3681.4M | 336 | 1.1K | 1.1K |
| 143 | 142.0M | 3823.4M | 337 | 1.1K | 1.1K |
| 144 | 147.0M | 3970.4M | 339 | 1.1K | 1.1K |
| 145 | 152.0M | 4122.4M | 341 | 1.1K | 1.1K |
| 146 | 157.0M | 4279.4M | 343 | 1.1K | 1.1K |
| 147 | 162.0M | 4441.4M | 345 | 1.1K | 1.1K |
| 148 | 167.0M | 4608.4M | 346 | 1.1K | 1.1K |
| 149 | 172.0M | 4780.4M | 348 | 1.1K | 1.1K |
| 150 | 177.0M | 4957.4M | 350 | 1.1K | 1.1K |
| 151 | 210.0M | 5167.4M | 353 | 1.1K | 1.1K |
| 152 | 240.0M | 5407.4M | 356 | 1.1K | 1.1K |
| 153 | 270.0M | 5677.4M | 359 | 1.1K | 1.1K |
| 154 | 300.0M | 5977.4M | 362 | 1.1K | 1.1K |
| 155 | 330.0M | 6307.4M | 365 | 1.1K | 1.1K |
| 156 | 360.0M | 6667.4M | 368 | 1.1K | 1.1K |
| 157 | 400.0M | 7067.4M | 371 | 1.1K | 1.1K |
| 158 | 430.0M | 7497.4M | 374 | 1.1K | 1.1K |
| 159 | 470.0M | 7967.4M | 377 | 1.1K | 1.1K |
| 160 | 500.0M | 8467.4M | 380 | 1.1K | 1.1K |
| 161 | 540.0M | 9007.4M | 383 | 1.1K | 1.1K |
| 162 | 580.0M | 9587.4M | 386 | 1.1K | 1.1K |
| 163 | 620.0M | 10207.4M | 389 | 1.1K | 1.1K |
| 164 | 660.0M | 10867.4M | 392 | 1.1K | 1.1K |
| 165 | 700.0M | 11567.4M | 395 | 1.1K | 1.1K |
| 166 | 750.0M | 12317.4M | 398 | 1.1K | 1.1K |
| 167 | 800.0M | 13117.4M | 401 | 1.1K | 1.1K |
| 168 | 850.0M | 13967.4M | 404 | 1.1K | 1.1K |
| 169 | 900.0M | 14867.4M | 407 | 1.1K | 1.1K |
| 170 | 950.0M | 15817.4M | 410 | 1.1K | 1.1K |
| 171 | 1000.0M | 16817.4M | 413 | 1.1K | 1.1K |
| 172 | 1100.0M | 17917.4M | 416 | 1.1K | 1.1K |
| 173 | 1200.0M | 19117.4M | 419 | 1.1K | 1.1K |
| 174 | 1300.0M | 20417.4M | 422 | 1.1K | 1.1K |
| 175 | 1400.0M | 21817.4M | 425 | 1.1K | 1.1K |
Data: DWD Community Guide v1.8 · YouTube @DWDytchannel