Back to DWD Guide
DWD GUIDE
HQ Construction Cost
Every HQ level from 1 to 35 — wood, food, zent, steel, prerequisites, and build time. Switch to chart view to compare resource curves visually.
| HQ Level | Heroes Level Cap | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0.012M | — | — | 0M | 0 |
| 2 | 10 | — | 0.0103M | — | 0M | 3s |
| 3 | 15 | — | 0.0155M | — | 0M | 5s |
| 4 | 20 | — | 0.0233M | — | 0M | 01m57s |
| 5 | 25 | — | 0.0466M | — | 0M | 13m20s |
| 6 | 30 | 0.1399M | 0.1399M | 0.0274M | 0M | 19m43s |
7 | 35 | 0.2799M | 0.2799M | 0.0548M | 0M | 40m38 |
| 8 | 40 | 0.4479M | 0.4479M | 0.0878M | 0M | 01h15m53s |
| 9 | 45 | 0.7166M | 0.7166M | 0.14M | 0M | 01h50m14s |
| 10 | 50 | 0.8599M | 0.8599M | 0.168M | 0M | 02h45m22s |
| 11 | 55 | 2.1M | 2.1M | 0.421M | 0M | 03h53m03s |
| 12 | 60 | 3.6M | 3.6M | 0.716M | 0M | 05h00m53s |
| 13 | 65 | 4M | 4M | 0.788M | 0M | 08h01m47s |
| 14 | 70 | 5.6M | 5.6M | 1.1M | 0M | 12h51m13s |
| 15 | 75 | 7.8M | 7.8M | 1.5M | 0M | 18h16m50s |
| 16 | 80 | 14M | 14M | 2.7M | 0M | 1d03h25m15s |
| 17 | 85 | 18.2M | 18.2M | 3.5M | 0M | 1d15h37m52s |
| 18 | 90 | 31.9M | 31.9M | 6.2M | 0M | 2d |
| 19 | 95 | 38.2M | 38.2M | 7.5M | 0M | 3d07h55m33s |
| 20 | 100 | 68.9M | 68.9M | 13.5M | 0M | 5d09h55m39s |
| 21 | 105 | 96.4M | 96.4M | 18.9M | 0M | 3d01h23m29s |
| 22 | 110 | 125M | 125M | 24.6M | 0M | 12d00h35m14s |
| 23 | 115 | 157M | 157M | 30.7M | 0M | 18d00h22m51s |
| 24 | 120 | 196M | 196M | 38.4M | 0M | 25d03h44m00s |
| 25 | 125 | 333M | 333M | 65.3M | 0M | 35d03h37m36s |
| 26 | 130 | 467M | 467M | 91.4M | 0M | 49d03h28m39s |
| 27 | 135 | 606M | 606M | 119M | 0M | 63d20h07m14s |
| 28 | 140 | 807M | 807M | 158M | 0M | 82d22h33m25s |
| 29 | 145 | 1.1KM | 1.1KM | 221M | 0M | 107d18h31m27s |
| 30 | 150 | 1.4KM | 1.4KM | 277M | 0M | 140d01h16m53s |
| 31 | 155 | 1.2KM | 1.2KM | 241M | 2.2M | 136d22h58m16s |
| 32 | 160 | 1.4KM | 1.4KM | 290M | 3.1M | 164d08h21m55s |
| 33 | 165 | 1.7KM | 1.7KM | 348M | 4.1M | 197d05h14m19s |
| 34 | 170 | 2.0KM | 2.0KM | 400M | 5.3M | 226d19h13m28s |
| 35 | 175 | 2.3KM | 2.3KM | 460M | 6.4M | 260d19h42m29s |
Data: DWD Community Guide v1.8 · YouTube @DWDytchannel
